Подробности о продукте
| Особенности ткацкого станка | Надёжный контроль температуры, Равномерное распределение основных нитей, Высокая эффективность проникновения красителя и стабильная работа оборудования. |
| Особенности ткани | Переход от традиционного уточного жаккарда Переплетение, при котором основа и уток переплетаются друг с другом, значительно повышает производственную эффективность, улучшает… тот воздухопроницаемость верха обуви и придаёт ткани стиль более разнообразный и верх обуви lighter. |
| Мощность Поставка | 380V Three-Phase 50 Гц |
| Потребление энергии | Максимум 20 кВт |
| Температура Контроль | 160 ℃ -210 ℃ |
| Время предварительного нагрева | Около 40–50 минуты |
| Ширина переноса | 2100mm |
| Масса нетто станка | Около 1000KGS |
| Машина Размер | 2533*1300*820 мм |
| Электрический Контроль Система | Применение 32‑разрядного микроконтроллера. Точное и чувствительное управление. Параметры процесса могут задаваться через панель управления, по интерфейсу USB или по беспроводному каналу. Автоматическое обнаружение неисправностей работы ткацкого станка и ведение классификационной статистики; автоматический сбор данных о работе станка, мониторинг производства в режиме реального времени (эффективность, выпуск, планирование производства и др.). Обеспечивает групповое управление, удалённое управление, онлайн‑диагностику и другие функции. |
| Избиение | Мы устанавливаем ударную систему по обеим сторонам рамы ткацкого станка, что повышает её жёсткость и увеличивает усилие удара. |
| Вставка утка | Принята пространственная четырёхзвённая конструкция шатуна; ведущее зубчатое колесо обеспечивает возвратно‑поступательное движение. Ввод утка осуществляется слева, передача — в средней части; применяется усовершенствованный режим удержания утка, что гарантирует плавную передачу утка. |
| Выбор цвета | Стандартный электронный селектор цветов на 4 цвета (можно выбрать 6, 8, 12 или 16 цветов) |
| Ширина ламели | 190 см~240 см |
| Скорость ткацкого станка | Оптимальная скорость 550–650 об/мин |
| Линька | Электронный жаккард |
Принадлежит к категории:
Загрузка файла
Заводская мощность
Сертификации
Свидетельство о членстве в Китайской ассоциации текстильной промышленности
Предприятие независимых инноваций на улице Луньцзяо
Специализированное и инновационное предприятие Фошань
Запрос о продукте
Сопутствующие товары
Высокоскоросточный рапирный ткацкий станок BestMax Plus, интегрированный с окрашиванием и ткачеством
Краткое описание:
Основанный на модели ткацкого станка BestMax и объединяющий две передовые технологии — станок BestMax и машину для термопереносной печати по основе, он преодолевает ограничения жаккардовых ткацких станков в производстве модных цветных тканей, которые ранее не могли в полной мере раскрыть богатство и изменчивость цветовой палитры. Однако новый рапирный ткацкий станок с окрашиванием основы и ткачеством благодаря этой технологии успешно решает указанную отраслевую проблему. Станок существенно обогащает стилистику ткани, обеспечивает эффект плавного перехода цветов и значительно усиливает её многослойность за счёт уникального процесса термопереносной печати по основе. Благодаря этому дизайн тканей становится более гибким и разнообразным: от простых узоров до сложных текстур — легко достигаются более высокие уровни персонализированной кастомизации и производственной эффективности.
sale@kingtex.com
Ключевые слова: